
名称:UHF穿戴式读写器
型号:WA-2001
品牌:NBDE
产地:深圳
◇ 穿戴式设计,小巧精致,佩戴在腕部或臂部,解放了双手;
◇ 可卡扣式佩戴,也可磁吸手机或平板等设备,使用更方便;
◇ 通过 Bluetooth连接 Android / IOS 手机或平板;
◇ 采用R2000模块,性能强劲,读写一流;
◇ 读取标签距离可达9米,使用更便利;
◇ 工业级设计,防水防尘,抗震耐摔,使用环境更广泛。
工作频率: | 中国920~925MHz; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国902~928MHz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲865~868MHz;(选配,其它频率可定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHF引擎: | Impinj Indy R2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协议标准: | EPC Global UHF Class 1 Gen 2/ ISO/IEC18000-6C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功率: | 1W,支持5~30dBm调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天线参数: | 3dBi圆极化天线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读卡距离: | 室外空旷环境>9米(以Impinj MR6标签) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群读速度: | 900张标签/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域支持: | US, Canada and other regions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Following U.S. FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe and other regions following | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETSI EN 302 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia 配置参数 操作系统: Android/ IOS 标准按键: 电源键1个,读取键个。 USB接口: 指示灯: 双电量指示;充电指示;满电指示;蓝牙状态指示;工作指示。 电池容量: 4000mAh,可拆卸。 最大充电电流5V 1.5A 充电时间2小时 无线通讯 Bluetooth: Bluetooth 4.0 开发环境 操作系统: Android/IOS SDK: 提供软件开发工具包 。 使用环境 工作温度: -20℃~+50℃ 储存温度: -40℃~+70℃ 环境湿度: 5%RH~95%RH(无凝露)。 防护等级: IP65 跌落测试: 抗1.2米自然跌落。 物理参数 产品尺寸: 108*78*18 mm 产品重量: 200g 包装附件: USB数据线1条,充电器1个,电池1块,配带1个,磁吸1个。 |